Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
Reporting Time (America/Sao_Paulo) | Gateway Callsign |
---|---|
2023/06/10 22:14:11 | PU1PCR |
2023/06/10 22:14:11 | PU5KOD |
2023/06/10 22:14:11 | PU5AAG |
2023/06/10 22:14:11 | MØSVU |
2023/06/10 22:14:11 | ZP5WJL |
2023/06/10 22:14:11 | PU2ORR |
2023/06/10 22:14:11 | PU2ORR |
2023/06/10 22:14:11 | PU2KTM |
Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2023/06/10 22:13:51 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 6 |
2023/06/10 22:11:52 | PU2KTM | ALL | PU2KTM | 1 |
2023/06/10 22:09:11 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 8 |
2023/06/10 22:07:47 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 14 |
2023/06/10 22:07:05 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 12 |
2023/06/10 22:06:45 | PU2KTM | ALL | PU2KTM | 2 |
2023/06/10 22:06:45 | PU2KTM | ALL | PU2KTM | 0 |
2023/06/10 22:06:32 | PU2KTM | ALL | PU2KTM | 0 |
2023/06/10 21:33:35 | PU1KSU | ALL | PU1KSU | 2 |
Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2023/06/10 22:13:51 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 22:11:52 | PU2KTM | ALL | PU2KTM |
2023/06/10 22:09:11 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 22:07:47 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 22:07:05 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 22:06:45 | PU2KTM | ALL | PU2KTM |
2023/06/10 22:06:45 | PU2KTM | ALL | PU2KTM |
2023/06/10 22:06:32 | PU2KTM | ALL | PU2KTM |
2023/06/10 21:33:35 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/10 20:16:35 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 20:16:26 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 20:16:12 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 20:15:03 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 20:14:41 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/10 19:39:41 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 19:39:33 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 19:39:20 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 19:39:02 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 19:09:48 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 19:04:41 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 19:03:47 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 19:01:05 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 19:00:43 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 19:00:28 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 19:00:00 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:59:50 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:58:27 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:57:29 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:56:29 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:55:53 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:55:20 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:54:20 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:53:40 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:52:53 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:51:27 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:51:11 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:50:51 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:50:17 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:49:51 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:49:45 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:49:32 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:49:11 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:48:59 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:48:36 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:48:32 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:48:24 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:48:09 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:47:40 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:46:42 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:46:30 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:46:23 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:46:15 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:45:30 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:45:21 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:44:36 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:43:32 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:43:11 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:42:55 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:42:47 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:42:18 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:42:12 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:41:47 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:39:44 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:39:20 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:38:46 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:38:26 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:37:19 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:37:08 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:36:39 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:36:33 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:36:26 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:35:33 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:35:02 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:34:22 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:34:09 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:33:59 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:33:44 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:33:27 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:33:13 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:32:23 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:31:32 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:31:18 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:31:05 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:30:43 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:30:27 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:30:24 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:30:17 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:24:58 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:24:38 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:23:58 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:23:20 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:22:22 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:22:17 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:21:30 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:19:36 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:18:43 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:18:22 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:17:58 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 18:17:41 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:16:10 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:15:37 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 18:15:01 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:14:00 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 18:13:17 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:12:24 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 18:12:13 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:10:48 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 18:10:26 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:10:12 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 18:09:27 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:09:16 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 18:09:02 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:08:47 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 18:06:43 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:06:21 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 18:05:43 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:02:49 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:02:06 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 18:01:47 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:01:39 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 18:01:18 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 18:01:13 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:53:28 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:53:21 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:52:51 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:50:38 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:50:25 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:47:25 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:46:22 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:46:02 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:43:30 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:43:18 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:41:25 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:40:59 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:40:25 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:39:39 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:39:25 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:39:16 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:38:51 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:38:30 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:38:26 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:38:08 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:37:34 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:37:00 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:36:13 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:35:55 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:35:43 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:35:18 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:34:59 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:34:42 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:34:17 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:34:02 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:33:51 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:33:35 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:32:28 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:32:14 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:31:38 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:31:18 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:30:36 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:30:29 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:30:10 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:29:59 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:29:45 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:29:30 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:29:07 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:28:30 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:28:25 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:28:21 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:28:15 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:26:30 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:26:20 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:26:08 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:25:53 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:25:24 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:25:15 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:24:46 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:24:34 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:24:21 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:24:06 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:23:43 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:23:17 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:23:05 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:22:46 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:22:34 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:22:19 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:22:08 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:20:20 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:20:07 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:19:42 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:18:52 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:18:20 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:16:30 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:16:17 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:15:54 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:15:40 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:15:26 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:14:02 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:13:40 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:13:25 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:13:11 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:13:01 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:12:38 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:12:26 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:12:04 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:11:47 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:10:54 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:10:34 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:10:08 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:09:44 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:09:35 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:09:23 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:09:16 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:09:09 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:09:02 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:08:50 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:08:31 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:08:22 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:07:55 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:07:47 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:07:40 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:07:25 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:07:08 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:06:49 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:06:38 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:06:05 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:05:48 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:05:35 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:05:28 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:05:20 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:04:29 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:04:10 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:03:46 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:03:33 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 17:02:48 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:02:32 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 17:02:13 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:01:57 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 17:01:51 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:01:36 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:01:24 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:01:06 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 17:00:25 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 17:00:04 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:59:59 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:59:09 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:59:04 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:58:52 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:58:39 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:58:33 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:58:24 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:58:15 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:58:08 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:57:49 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:57:42 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:57:35 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:57:27 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:57:00 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:56:50 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:56:35 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:56:26 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:56:04 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:55:52 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:55:09 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:54:38 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:52:39 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:52:23 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:51:46 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:51:10 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:50:52 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:50:43 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:50:28 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:50:21 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:50:08 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:49:58 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:49:37 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:49:25 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:49:08 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:41:00 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:40:50 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:40:24 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:40:13 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:40:00 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:39:34 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:39:23 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:39:15 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:38:40 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:38:21 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:38:10 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:37:52 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:37:44 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:37:35 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:37:23 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:37:08 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:36:51 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:36:17 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:36:06 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:35:48 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:35:16 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:35:00 | F4WCP | ALL | F4WCP |
2023/06/10 16:34:10 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 16:33:52 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:33:35 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 16:33:00 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:32:13 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:32:01 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 16:31:55 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:31:36 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 16:30:45 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 16:02:40 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 15:24:39 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 14:32:57 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 14:12:44 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 14:10:05 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 14:09:59 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 14:09:54 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 14:09:41 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 13:24:02 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 12:39:27 | MØSVU | ALL | MØSVU |
2023/06/10 12:39:19 | MØSVU | ALL | MØSVU |
2023/06/10 12:14:26 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 10:47:02 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 10:46:03 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 10:45:56 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 10:45:44 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 10:44:24 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 10:44:19 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 10:44:12 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 10:42:34 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 10:40:06 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 10:39:12 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 09:14:02 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/10 08:38:08 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/10 07:05:25 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 07:00:21 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 05:00:33 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 02:38:24 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/10 01:24:43 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 01:24:35 | PU5AAG | ALL | PU5AAG |
2023/06/10 01:24:23 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 01:24:02 | PU5AAG | ALL | PU5AAG |
2023/06/10 01:22:58 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 01:22:36 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 01:21:40 | PU5AAG | ALL | PU5AAG |
2023/06/10 01:20:22 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 01:19:09 | PU5AAG | ALL | PU5AAG |
2023/06/10 01:17:42 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 01:17:22 | PU5AAG | ALL | PU5AAG |
2023/06/10 01:16:41 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 01:15:02 | PU5AAG | ALL | PU5AAG |
2023/06/10 01:14:32 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 01:14:24 | PU5AAG | ALL | PU5AAG |
2023/06/10 01:14:16 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/10 01:14:04 | PU5AAG | ALL | PU5AAG |
2023/06/09 21:30:31 | PU5AAG | ALL | PU5AAG |
2023/06/09 21:29:06 | PU5AAG | ALL | PU5AAG |
2023/06/09 21:05:45 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/09 20:54:51 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 20:53:11 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/09 20:52:01 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/09 20:51:22 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 20:50:51 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/09 20:49:52 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 20:49:29 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/09 20:48:31 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 20:47:38 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/09 20:46:42 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 20:45:53 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/09 20:44:40 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 20:44:21 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/09 20:44:14 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 20:44:12 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 20:44:06 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 20:43:55 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/09 20:43:24 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 20:04:35 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/09 20:00:34 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/09 20:00:05 | PU1PCR | ALL | PU1PCR |
2023/06/09 17:45:48 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 17:14:33 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 15:52:46 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 15:18:06 | PY2YEF | ALL | PY2YEF |
2023/06/09 15:13:14 | PY3NY | *****EA0Eb | PY3NY |
2023/06/09 15:12:55 | PY3NY | *****EA0Eb | PY3NY |
2023/06/09 15:12:39 | PY3NY | *****EA0Eb | PY3NY |
2023/06/09 15:09:58 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 13:08:22 | PY2DIG | ALL | PY2DIG |
2023/06/09 12:40:31 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/09 12:31:18 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 11:01:41 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/09 11:01:28 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/09 11:01:08 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/09 11:01:04 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/09 11:00:58 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/09 11:00:28 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/09 11:00:17 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/09 11:00:11 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/09 10:59:50 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/09 10:26:18 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 09:57:00 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 09:56:09 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/09 09:55:57 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 09:55:49 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/09 09:55:28 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 09:55:15 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/09 09:55:09 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 09:54:54 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/09 09:54:44 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2023/06/09 09:53:51 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2023/06/09 09:53:15 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
