Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
Reporting Time (America/Sao_Paulo) | Callsign |
---|---|
2021-03-07 09:04:50 | PY2RMF |
2021-03-07 09:04:50 | PY5KJ |
2021-03-07 09:04:50 | PU2VLO |
2021-03-07 09:04:50 | PU5KOD |
2021-03-07 09:04:50 | PP6RF |
2021-03-07 09:04:50 | PY3KZ |
2021-03-07 09:04:50 | PU5KOP |
2021-03-07 09:04:50 | PU1WCP |
Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-03-07 08:46:33 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 2 |
2021-03-07 06:49:50 | PY3KZ | ALL | PY3KZ | 5 |
2021-03-07 06:39:24 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV | 2 |
2021-03-07 00:47:21 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 1 |
2021-03-07 00:47:06 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 15 |
2021-03-06 23:20:23 | JS2IRY | ALL | JS2IRY | 2 |
2021-03-06 22:16:34 | YO2DNO | ALL | YO2DNO | 2 |
2021-03-06 22:13:31 | PU2VLO | ALL | PU2VLO | 1 |
2021-03-06 21:54:20 | PU4LCD | ALL | PU4LCD | 2 |
Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-03-07 08:46:33 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 2 |
2021-03-07 06:49:57 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 2 |
2021-03-07 06:49:50 | PY3KZ | ALL | PY3KZ | 5 |
2021-03-07 06:49:26 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 18 |
2021-03-07 06:48:53 | PY3KZ | ALL | PY3KZ | 31 |
2021-03-07 06:44:12 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 24 |
2021-03-07 06:42:33 | PY3KZ | ALL | PY3KZ | 37 |
2021-03-07 06:41:56 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 22 |
2021-03-07 06:41:37 | PY3KZ | ALL | PY3KZ | 9 |
2021-03-07 06:39:24 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV | 2 |
2021-03-07 06:39:05 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV | 0 |
2021-03-07 06:38:03 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 6 |
2021-03-07 06:37:55 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV | 1 |
2021-03-07 06:37:41 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV | 2 |
2021-03-07 06:34:48 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 6 |
2021-03-07 06:30:16 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 8 |
2021-03-07 06:30:06 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV | 4 |
2021-03-07 06:28:00 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 8 |
2021-03-07 06:27:22 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 5 |
2021-03-07 06:26:46 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 4 |
2021-03-07 06:26:35 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV | 4 |
2021-03-07 06:23:07 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV | 2 |
2021-03-07 05:28:30 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 2 |
2021-03-07 05:28:23 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 1 |
2021-03-07 05:28:18 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 3 |
2021-03-07 05:28:06 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 0 |
2021-03-07 05:23:24 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 2 |
2021-03-07 05:21:48 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 0 |
2021-03-07 05:13:15 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV | 1 |
2021-03-07 04:28:26 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 2 |
2021-03-07 04:28:20 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 1 |
2021-03-07 04:28:16 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 1 |
2021-03-07 03:19:43 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 1 |
2021-03-07 00:54:42 | PU5KOD | ALL | PU5KOD | 0 |
2021-03-07 00:47:21 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 1 |
2021-03-07 00:47:06 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 15 |
2021-03-07 00:47:02 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 0 |
2021-03-07 00:45:25 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 28 |
2021-03-07 00:43:50 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 30 |
2021-03-07 00:41:20 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 21 |
2021-03-07 00:40:23 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 55 |
2021-03-07 00:39:35 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 40 |
2021-03-07 00:38:19 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 12 |
2021-03-07 00:37:04 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 5 |
2021-03-07 00:35:25 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 1 |
2021-03-07 00:34:39 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 36 |
2021-03-07 00:32:27 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 11 |
2021-03-07 00:31:24 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 59 |
2021-03-07 00:30:41 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 34 |
2021-03-07 00:28:33 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 7 |
2021-03-07 00:26:55 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 35 |
2021-03-07 00:25:28 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 20 |
2021-03-07 00:24:13 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 13 |
2021-03-07 00:23:56 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 12 |
2021-03-07 00:22:17 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 38 |
2021-03-07 00:21:40 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 28 |
2021-03-07 00:20:55 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 44 |
2021-03-07 00:20:53 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 1 |
2021-03-07 00:19:48 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 4 |
2021-03-07 00:18:58 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 49 |
2021-03-07 00:17:23 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 32 |
2021-03-07 00:16:13 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 58 |
2021-03-07 00:13:58 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 6 |
2021-03-07 00:13:17 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 38 |
2021-03-07 00:12:30 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 38 |
2021-03-07 00:11:49 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 41 |
2021-03-07 00:11:27 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 18 |
2021-03-07 00:11:00 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 21 |
2021-03-07 00:10:34 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 24 |
2021-03-07 00:10:08 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 13 |
2021-03-07 00:09:41 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 17 |
2021-03-07 00:09:40 | PY2GRP | ALL | PY2GRP | 1 |
2021-03-07 00:09:18 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 9 |
2021-03-06 23:20:23 | JS2IRY | ALL | JS2IRY | 2 |
2021-03-06 23:19:52 | JS2IRY | ALL | JS2IRY | 0 |
2021-03-06 22:35:03 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 1 |
2021-03-06 22:34:30 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 0 |
2021-03-06 22:34:29 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 0 |
2021-03-06 22:34:29 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 0 |
2021-03-06 22:28:17 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 4 |
2021-03-06 22:28:06 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 4 |
2021-03-06 22:28:03 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 2 |
2021-03-06 22:27:51 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 1 |
2021-03-06 22:26:46 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 2 |
2021-03-06 22:26:35 | KW4FAB | ALL | KW4FAB | 10 |
2021-03-06 22:16:34 | YO2DNO | ALL | YO2DNO | 2 |
2021-03-06 22:16:18 | YO2DNO | ALL | YO2DNO | 0 |
2021-03-06 22:13:31 | PU2VLO | ALL | PU2VLO | 1 |
2021-03-06 22:13:24 | PU2VLO | ALL | PU2VLO | 0 |
2021-03-06 21:54:20 | PU4LCD | ALL | PU4LCD | 2 |
2021-03-06 21:41:18 | PU2VLO | ALL | PU2VLO | 2 |
2021-03-06 21:40:16 | PU2VLO | ALL | PU2VLO | 0 |
2021-03-06 21:39:07 | PU2VLO | ALL | PU2VLO | 0 |
2021-03-06 21:38:55 | PU2VLO | ALL | PU2VLO | 2 |
Time (America/Sao_Paulo) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2021-03-07 08:46:33 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 06:49:57 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 06:49:50 | PY3KZ | ALL | PY3KZ |
2021-03-07 06:49:26 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 06:48:53 | PY3KZ | ALL | PY3KZ |
2021-03-07 06:44:12 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 06:42:33 | PY3KZ | ALL | PY3KZ |
2021-03-07 06:41:56 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 06:41:37 | PY3KZ | ALL | PY3KZ |
2021-03-07 06:39:24 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV |
2021-03-07 06:39:05 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV |
2021-03-07 06:38:03 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 06:37:55 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV |
2021-03-07 06:37:41 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV |
2021-03-07 06:34:48 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 06:30:16 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 06:30:06 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV |
2021-03-07 06:28:00 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 06:27:22 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 06:26:46 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 06:26:35 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV |
2021-03-07 06:23:07 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV |
2021-03-07 05:28:30 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 05:28:23 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 05:28:18 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 05:28:06 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 05:23:24 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 05:21:48 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 05:13:15 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV |
2021-03-07 04:28:26 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 04:28:20 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 04:28:16 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 03:19:43 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 00:54:42 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-07 00:47:21 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:47:06 | PY2GRP | ALL | PY2GRP |
2021-03-07 00:47:02 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:45:25 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:43:50 | PY2GRP | ALL | PY2GRP |
2021-03-07 00:41:20 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:40:23 | PY2GRP | ALL | PY2GRP |
2021-03-07 00:39:35 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:38:19 | PY2GRP | ALL | PY2GRP |
2021-03-07 00:37:04 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:35:25 | PY2GRP | ALL | PY2GRP |
2021-03-07 00:34:39 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:32:27 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:31:24 | PY2GRP | ALL | PY2GRP |
2021-03-07 00:30:41 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:28:33 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:26:55 | PY2GRP | ALL | PY2GRP |
2021-03-07 00:25:28 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:24:13 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:23:56 | PY2GRP | ALL | PY2GRP |
2021-03-07 00:22:17 | PY2GRP | ALL | PY2GRP |
2021-03-07 00:21:40 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:20:55 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:20:53 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:19:48 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:18:58 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:17:23 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:16:13 | PY2GRP | ALL | PY2GRP |
2021-03-07 00:13:58 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:13:17 | PY2GRP | ALL | PY2GRP |
2021-03-07 00:12:30 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:11:49 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:11:27 | PY2GRP | ALL | PY2GRP |
2021-03-07 00:11:00 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:10:34 | PY2GRP | ALL | PY2GRP |
2021-03-07 00:10:08 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-07 00:09:41 | PY2GRP | ALL | PY2GRP |
2021-03-07 00:09:40 | PY2GRP | ALL | PY2GRP |
2021-03-07 00:09:18 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-06 23:20:23 | JS2IRY | ALL | JS2IRY |
2021-03-06 23:19:52 | JS2IRY | ALL | JS2IRY |
2021-03-06 22:35:03 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-06 22:34:30 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-06 22:34:29 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-06 22:34:29 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-06 22:28:17 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-06 22:28:06 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-06 22:28:03 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-06 22:27:51 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-06 22:26:46 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-06 22:26:35 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-06 22:16:34 | YO2DNO | ALL | YO2DNO |
2021-03-06 22:16:18 | YO2DNO | ALL | YO2DNO |
2021-03-06 22:13:31 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-06 22:13:24 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-06 21:54:20 | PU4LCD | ALL | PU4LCD |
2021-03-06 21:41:18 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-06 21:40:16 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-06 21:39:07 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-06 21:38:55 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-06 20:31:13 | JS2IRY | ALL | JS2IRY |
2021-03-06 20:30:41 | JS2IRY | ALL | JS2IRY |
2021-03-06 20:28:42 | JS2IRY | ALL | JS2IRY |
2021-03-06 20:28:34 | JS2IRY | ALL | JS2IRY |
2021-03-06 19:48:31 | PY3NY | *****HF7LR | PY3NY |
2021-03-06 19:23:44 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:23:28 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:23:18 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:22:55 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:22:51 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:22:51 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:22:46 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:22:38 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:22:26 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:22:14 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:21:47 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:21:31 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:21:25 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:21:17 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:21:09 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:20:59 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:20:54 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:20:48 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:20:35 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:20:24 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:18:10 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:17:58 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:17:33 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:17:24 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 19:10:40 | PU1JRE | ALL | PU1JRE |
2021-03-06 19:00:36 | PU1JRE | ALL | PU1JRE |
2021-03-06 18:40:05 | PU2VSO | ALL | PU2VSO |
2021-03-06 16:26:56 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-06 15:21:04 | PY1IBM | ALL | PY1IBM |
2021-03-06 15:05:29 | PY1IBM | ALL | PY1IBM |
2021-03-06 14:39:10 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-06 13:46:38 | PU4LMC | ALL | PU4LMC |
2021-03-06 13:40:31 | PU2TPL | ALL | PU2TPL |
2021-03-06 13:15:14 | PY2FG | ALL | PY2FG |
2021-03-06 12:37:12 | PY3KZ | ALL | PY3KZ |
2021-03-06 11:23:05 | PY3KZ | ALL | PY3KZ |
2021-03-06 11:19:43 | PY3KZ | ALL | PY3KZ |
2021-03-06 11:04:29 | PY2FG | ALL | PY2FG |
2021-03-06 11:03:41 | PY3KZ | ALL | PY3KZ |
2021-03-06 11:02:53 | PY2FG | ALL | PY2FG |
2021-03-06 11:02:04 | PY3KZ | ALL | PY3KZ |
2021-03-06 11:00:41 | PY2FG | ALL | PY2FG |
2021-03-06 10:58:42 | PY3KZ | ALL | PY3KZ |
2021-03-06 10:57:37 | PY2FG | ALL | PY2FG |
2021-03-06 10:57:32 | PY2FG | ALL | PY2FG |
2021-03-06 10:56:49 | PY3KZ | ALL | PY3KZ |
2021-03-06 10:56:23 | PY2FG | ALL | PY2FG |
2021-03-06 10:48:49 | PY2FG | ALL | PY2FG |
2021-03-06 09:57:54 | JS2IRY | ALL | JS2IRY |
2021-03-06 07:36:49 | JS2IRY | ALL | JS2IRY |
2021-03-06 07:26:45 | PY1PX | ALL | PY1PX |
2021-03-06 05:03:24 | 2EØGJV | ALL | 2EØGJV |
2021-03-06 02:16:23 | JS2IRY | ALL | JS2IRY |
2021-03-06 01:40:56 | JS2IRY | ALL | JS2IRY |
2021-03-06 01:40:42 | JS2IRY | ALL | JS2IRY |
2021-03-06 01:40:32 | JS2IRY | ALL | JS2IRY |
2021-03-06 00:36:22 | KFØAPM | ALL | KFØAPM |
2021-03-06 00:36:21 | KFØAPM | ALL | KFØAPM |
2021-03-06 00:35:14 | KFØAPM | ALL | KFØAPM |
2021-03-06 00:35:07 | KFØAPM | ALL | KFØAPM |
2021-03-06 00:00:04 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-05 23:59:42 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-05 23:44:04 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 23:34:30 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 23:13:29 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 23:13:21 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-05 23:13:01 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 23:12:51 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-05 23:12:39 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-05 23:12:31 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 23:12:10 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-05 23:11:35 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-05 23:11:23 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 23:11:10 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-05 23:09:38 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 23:08:36 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 23:08:11 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-05 23:07:28 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 23:07:24 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 23:06:19 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-05 23:05:59 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-05 23:05:02 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 23:03:13 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 23:03:05 | KW4FAB | ALL | KW4FAB |
2021-03-05 23:01:14 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 22:59:25 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 22:58:45 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 22:57:47 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 22:56:51 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 22:55:58 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 22:55:18 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 22:55:06 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 22:55:03 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 22:53:23 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 22:53:19 | ZP4BRB | ALL | PT9DIG |
2021-03-05 22:49:36 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 22:49:25 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 22:49:14 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 22:22:38 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:22:09 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:21:32 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:14:21 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:14:12 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:14:07 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:13:56 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:13:33 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:13:10 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:12:57 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:12:43 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:12:14 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:12:08 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:12:00 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:11:53 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:11:44 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:11:25 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:07:29 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:06:18 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:06:01 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:05:53 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:05:35 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:05:21 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:05:14 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:04:59 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:04:41 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:04:02 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:03:04 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:02:59 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:02:36 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:02:29 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:02:22 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:02:14 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 22:01:49 | PU1KSU | ALL | PU1KSU |
2021-03-05 22:01:13 | PU1LOM | ALL | PU1LOM |
2021-03-05 21:38:55 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 21:38:29 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 21:38:07 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 21:37:59 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 21:37:26 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 21:37:01 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 21:36:41 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 21:36:29 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 21:36:17 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 21:29:08 | PP1VC | ALL | PP1VC |
2021-03-05 21:26:38 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 21:24:40 | PY3NY | *****HF7LR | PY3NY |
2021-03-05 21:24:29 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 21:24:20 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 21:23:59 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 21:23:43 | PY3NY | *****HF7LR | PY3NY |
2021-03-05 21:22:34 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 21:22:23 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 21:21:30 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 21:05:39 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 21:05:30 | PU2VLO | ALL | PU2VLO |
2021-03-05 20:54:29 | PU4LMC | ALL | PU4LMC |
2021-03-05 20:37:39 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:37:36 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:37:35 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:36:59 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:36:23 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:36:16 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:33:15 | PU1JRE | ALL | PU1JRE |
2021-03-05 20:32:31 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:32:25 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:31:22 | PU1JRE | ALL | PU1JRE |
2021-03-05 20:30:08 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:29:43 | PU1JRE | ALL | PU1JRE |
2021-03-05 20:29:32 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:29:22 | PU1JRE | ALL | PU1JRE |
2021-03-05 20:29:17 | PU1JRE | ALL | PU1JRE |
2021-03-05 20:29:12 | PU1JRE | ALL | PU1JRE |
2021-03-05 20:28:53 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:28:17 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:27:27 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:26:20 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:22:41 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:20:32 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 20:20:21 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:54:00 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:39:28 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:39:16 | PU5AAG | ALL | PU5AAG |
2021-03-05 19:39:00 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:38:53 | PU5AAG | ALL | PU5AAG |
2021-03-05 19:38:39 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:37:50 | PP1VC | ALL | PP1VC |
2021-03-05 19:32:27 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:30:47 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:30:25 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:20:25 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:20:15 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:20:09 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:19:13 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:19:01 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:18:55 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:17:41 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:17:33 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
2021-03-05 19:17:27 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
