XLX Gateway
# País Estação Banda Última Atividade Duração Protocolo Módulo IP
1 BrazilBrazil PU1MAF-C 2m 26.07.2024 14:34 10 days 09:09:30 s DCS D ###.12.59.180
2 BrazilBrazil PU2ORR-B 70cm 26.07.2024 07:30 0 days 23:26:25 s DCS D ###.66.145.68
3 BrazilBrazil PY4BR-B 70cm 26.07.2024 12:26 0 days 18:30:16 s DCS D ###.185.38.201
4 BrazilBrazil PY2RMF 26.07.2024 18:20 0 days 12:36:18 s DPlus ###.55.160.9
5 BrazilBrazil PU5YBI-B 70cm 26.07.2024 20:32 0 days 10:24:49 s DCS D ###.92.50.102
6 BrazilBrazil PU2MAD-B 70cm 26.07.2024 21:05 0 days 09:51:51 s DMRMmdvm C ###.153.228.70
7 BrazilBrazil PU2VLO-D Dongle 26.07.2024 23:36 0 days 07:20:34 s DPlus ###.47.116.33
8 BrazilBrazil PY2DIG-B 70cm 27.07.2024 02:17 0 days 04:39:53 s DCS D ###.94.195.196
9 EnglandEngland M0SVU-B 70cm 27.07.2024 03:00 0 days 03:56:53 s DCS D ###.47.23.143
10 BrazilBrazil PU1KSU-B 70cm 27.07.2024 03:48 0 days 03:08:12 s DExtra D ###.233.13.132
11 BrazilBrazil PY4EI 27.07.2024 04:35 0 days 02:21:54 s DPlus ###.60.149.210
12 BrazilBrazil PU4DJR-E 27.07.2024 05:37 0 days 01:20:00 s DCS D ###.116.204.247
13 BrazilBrazil PU5KOD-B 70cm 27.07.2024 06:27 0 days 00:29:12 s DCS D ###.131.119.153
14 BrazilBrazil PY2YEF-B 70cm 27.07.2024 06:36 0 days 00:20:55 s DCS D ###.121.92.92
15 BrazilBrazil PY2BRP-B 70cm 27.07.2024 06:43 0 days 00:13:26 s DCS D ###.122.57.47

   Refletor D-Star Multiprotocolo XLX300 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 | PU5KOD (WhatsApp) | Tempo em serviço: 15 days 15:44:46