XLX Gateway
# País Estação Banda Última Atividade Duração Protocolo Módulo IP
1 BrazilBrazil PY4BR-B 70cm 26.11.2024 16:23 7 days 14:03:15 s DCS D ###.185.38.201
2 BrazilBrazil PU5KOD-D Dongle 04.12.2024 01:10 0 days 05:16:25 s DCS D ###.131.119.153
3 BrazilBrazil PY2KO-B 70cm 04.12.2024 01:36 0 days 04:50:49 s DCS D ###.180.158.38
4 BrazilBrazil PU5KOD-B 70cm 04.12.2024 03:24 0 days 03:02:09 s DCS D ###.131.119.153
5 BrazilBrazil PY2YEF-S 04.12.2024 03:47 0 days 02:39:33 s DCS D ###.121.92.92
6 BrazilBrazil PU2OIE-B 70cm 04.12.2024 03:47 0 days 02:39:14 s DCS D ###.209.44.104
7 BrazilBrazil PU4DJR-E 04.12.2024 03:52 0 days 02:34:29 s DCS D ###.116.126.232
8 BrazilBrazil PY2DIG-B 70cm 04.12.2024 04:08 0 days 02:18:56 s DCS D ###.132.147.77
9 BrazilBrazil PY2RMF 04.12.2024 04:26 0 days 02:00:16 s DPlus ###.55.160.9
10 BrazilBrazil PU2ORR-B 70cm 04.12.2024 04:46 0 days 01:40:35 s DCS D ###.66.145.68
11 BrazilBrazil PU2KKV-B 70cm 04.12.2024 04:47 0 days 01:39:57 s DCS D ###.47.106.217
12 BrazilBrazil PU2ROE-B 70cm 04.12.2024 06:00 0 days 00:27:00 s DCS D ###.57.139.186
13 BrazilBrazil PU5CPI-B 70cm 04.12.2024 06:00 0 days 00:26:19 s DCS D ###.130.237.147
14 BrazilBrazil PY4BR-A 23cm 04.12.2024 06:08 0 days 00:18:25 s DCS D ###.185.38.201
15 BrazilBrazil PU2KKV-C 2m 04.12.2024 06:08 0 days 00:18:25 s DCS D ###.90.195.176

   Refletor D-Star Multiprotocolo XLX300 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 | PU5KOD (WhatsApp) | Tempo em serviço: 54 days 00:01:26