XLX Gateway
# País Estação Banda Última Atividade Duração Protocolo Módulo IP
1 BrazilBrazil PY4BR-C 2m 24.03.2024 18:15 4 days 20:41:29 s DCS D ###.185.38.201
2 BrazilBrazil PU2ORR-B 70cm 24.03.2024 21:00 4 days 17:57:11 s DCS D ###.66.145.68
3 EnglandEngland M0SVU-B 70cm 29.03.2024 10:31 0 days 10:07:50 s DCS D ###.98.104.116
4 BrazilBrazil PU1STZ-B 70cm 29.03.2024 06:19 0 days 08:38:15 s DCS D ###.179.117.18
5 BrazilBrazil PU5KOD-B 70cm 29.03.2024 11:11 0 days 08:33:59 s DCS D ###.131.119.153
6 BrazilBrazil PY2YEF-S 29.03.2024 06:34 0 days 08:22:48 s DCS D ###.33.247.246
7 BrazilBrazil PY2KO-B 70cm 29.03.2024 06:46 0 days 08:11:22 s DCS D ###.180.158.38
8 BrazilBrazil PU4DJR-B 70cm 29.03.2024 06:50 0 days 08:06:29 s DCS D ###.116.206.96
9 BrazilBrazil PU5KOD-D Dongle 29.03.2024 07:17 0 days 07:39:44 s DCS D ###.131.119.153
10 BrazilBrazil PU2MAD-B 70cm 29.03.2024 08:04 0 days 06:52:55 s DMRMmdvm C ###.153.228.70
11 BrazilBrazil PU2KKV-B 70cm 29.03.2024 14:09 0 days 06:16:01 s DCS D ###.250.207.137
12 BrazilBrazil PU2LXW-D Dongle 29.03.2024 12:35 0 days 02:21:45 s DPlus ###.101.247.49
13 BrazilBrazil PU1PCR-B 70cm 29.03.2024 14:25 0 days 02:04:18 s DCS D ###.242.58.71
14 BrazilBrazil PY1IBM-B 70cm 29.03.2024 13:45 0 days 01:11:47 s DCS D ###.17.89.77

   Refletor D-Star Multiprotocolo XLX300 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 | PU5KOD (WhatsApp) | Tempo em serviço: 22 days 00:35:39