XLX Gateway
# País Estação Banda Última Atividade Duração Protocolo Módulo IP
1 BrazilBrazil PU2ORR-B 70cm 09.12.2024 04:46 12 days 04:55:52 s DCS D ###.66.145.68
2 BrazilBrazil PU2KKV-B 70cm 19.12.2024 13:57 6 days 06:13:19 s DCS D ###.42.84.184
3 BrazilBrazil PY4BR-A 23cm 16.12.2024 14:30 5 days 17:31:05 s DCS D ###.185.38.201
4 BrazilBrazil PY4BR-F 16.12.2024 14:18 4 days 19:23:54 s DCS D ###.185.38.201
5 BrazilBrazil PY4BR-B 70cm 16.12.2024 14:20 4 days 19:21:35 s DCS D ###.185.38.201
6 BrazilBrazil PY4BR-C 2m 16.12.2024 14:21 4 days 19:20:28 s DCS D ###.185.38.201
7 BrazilBrazil PY4BR-D Dongle 16.12.2024 14:23 4 days 19:18:59 s DCS D ###.185.38.201
8 EnglandEngland M0SVU-B 70cm 19.12.2024 17:44 1 days 17:14:32 s DCS D ###.146.131.205
9 BrazilBrazil PU5CPI-B 70cm 19.12.2024 20:32 1 days 13:09:22 s DCS D ###.102.0.130
10 BrazilBrazil PU2OIE-B 70cm 20.12.2024 15:40 0 days 18:01:54 s DCS D ###.209.44.104
11 BrazilBrazil PU5KOD-C 2m 21.12.2024 06:46 0 days 09:42:52 s DCS D ###.84.58.211
12 BrazilBrazil PY2KO-B 70cm 21.12.2024 02:55 0 days 06:46:40 s DCS D ###.180.158.38
13 BrazilBrazil PU4DJR-E 21.12.2024 08:12 0 days 06:26:15 s DCS D ###.116.126.96
14 BrazilBrazil PY2BRP-B 70cm 21.12.2024 07:04 0 days 02:37:31 s DCS D ###.122.57.47
15 EnglandEngland M1CBK-B 70cm 21.12.2024 07:54 0 days 01:47:49 s DMRMmdvm A ###.30.229.188
16 BrazilBrazil PY2RMF 21.12.2024 08:45 0 days 00:57:08 s DPlus ###.55.160.9
17 BrazilBrazil PY2KO-D Dongle 21.12.2024 09:03 0 days 00:39:00 s DCS D ###.173.55.22

   Refletor D-Star Multiprotocolo XLX300 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 | PU5KOD (WhatsApp) | Tempo em serviço: 71 days 03:16:30